Tournoi interne
Le tournoi interne se dispute les lundis tout au long de l’année. Les joueurs sont divisés en 4 catégories (peut varier en fonction du nombre de joueurs).
Tournoi 2024
60 joueurs en total!
Tournoi S: Toutes les informations sur chess-results.com. (10 joueurs, Classement Elo – Ø 1918)
Tournoi A: Toutes les informations sur chess-results.com. (14 joueurs, Classement Elo – Ø 1742)
Tournoi B: Toutes les informations sur chess-results.com. (11 joueurs, Classement Elo – Ø 1455)
Tournoi C: Toutes les informations sur chess-results.com. (13 joueurs, Classement Elo – Ø 1336)
Tournoi D: Toutes les informations sur chess-results.com. (12 joueurs, Classement Elo – Ø 1310)
Tournoi 2023
58 joueurs en total!
Tournoi S: Toutes les informations sur chess-results.com (10 joueurs, Classement Elo – Ø 1950)
Tournoi A: Toutes les informations sur chess-results.com (16 joueurs, Classement Elo – Ø 1725)
Tournoi B: Toutes les informations sur chess-results.com (16 joueurs, Classement Elo – Ø 1559)
Tournoi C: Toutes les informations sur chess-results.com (16 joueurs, Classement Elo – Ø 1319)
Tournoi 2022
Résultat du tournoi S
1 | Shahmammadli Safkhan | 1991 | SUI | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 0 | 40.00 |
2 | Schmid Pablo | 2174 | SUI | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 0 | 37.75 |
3 | Fulpius Bertrand | 1909 | SUI | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ½ | 35.75 |
4 | Vilaseca Laurent | 2104 | SUI | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ½ | 31.50 |
5 | Louis Guillaume | 1890 | SUI | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 1 | 35.50 |
6 | Cadei Frédéric | 2100 | SUI | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 31.50 |
7 | Kupalov Igor | 1995 | SUI | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26.25 |
8 | Rincon José-Maria | 1939 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 0 | 24.50 |
9 | Koroteeva Ksenia | 1906 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3½ | 1 | 15.25 |
10 | Müllhaupt Philippe | 1986 | SUI | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 0 | 15.00 |
11 | Bruscoli Francesco | 1858 | SUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2½ | ½ | 15.75 |
12 | Titov Dmitrii | 1937 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2½ | ½ | 11.25 |
Résultat du tournoi A
Rg | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | Wehrli Tobias | 1853 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 66,25 | |
2 | Longepierre Chloé | 1693 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 55,75 | |
3 | Dittmar Michaël | 1804 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 0 | 51,00 | |
4 | Prieto Marcos | 1823 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | 41,00 | |
5 | Schaerer Marc | 1795 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 0,5 | 42,00 | |
6 | Schoch Fredy | 1790 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 0,5 | 41,25 | |
7 | Macfarlane Steven | 1694 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 33,75 | |
8 | Babel Ludovic | 1698 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 1 | 36,25 | |
9 | Zamiri Ali | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 36,25 | |
10 | Gapany Arthur | 1714 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 30,00 | |
11 | Moghaddam Alireza | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 19,00 | |
12 | Faustino James | 1744 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 0 | 18,75 | |
13 | Nawrocki Bronislaw | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 3,5 | 0 | 24,25 | |
14 | Mbambi-Ngoma Alphonse | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 3,50 |
Résultat du tournoi B
Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | |
1 | Marcacci Anthony | 1823 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 0 | 49.00 |
2 | E Silva Loureiro Pedro Alexandre | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 0 | 40.75 |
3 | Rolland Gabriel | 1403 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 30.00 |
4 | Rouiller Leonard | 1646 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26.50 |
5 | Horn Claude | 1659 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 31.00 |
6 | Fluckiger Benoit | 1532 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ½ | 25.25 |
7 | Wegmuller Pierre | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | ½ | 23.00 |
8 | Crnojlovic Vojislav | 1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | ½ | 21.75 |
9 | Torre Marcel | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4½ | ½ | 20.25 |
10 | Bays Francis | 1489 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 4 | 0 | 22.25 |
11 | Bujard Didier | 1571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | ½ | 19.75 |
12 | Baroi Stephan | 1583 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 3½ | ½ | 18.00 |
Résultat du tournoi C
Rg | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | Valente Giulio | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,5 | 1 | 68,50 | |
2 | Belet Yves | 1740 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 0 | 61,50 | |
3 | NdzieNgono Stéphane | 1460 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 0 | 55,25 | |
4 | Jung Gero | 1428 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 42,25 | |
5 | Verdon Michel | 1403 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 37,50 | |
6 | Fryc Oldrich | 1347 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 34,25 | |
7 | Niegemeier Karl-Léo | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24,50 | |
8 | Ouatas Mabrouk | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 24,00 | |
9 | Rincon Perez Rafaël | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 31,25 | |
10 | Verdon Roland | 1370 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 2,5 | 30,25 | |
11 | Kacem Doris | 1347 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 27,25 | |
12 | Briefer Michel | 1414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 5 | 1 | 32,50 | |
13 | Genier Claude | 1429 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 4,5 | 0 | 30,50 | |
14 | Haensler Andreas | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 3,5 | 0 | 17,00 |
Tournoi 2021
Groupe A – liste de départ
1 | Schaerer Mark Willy | 1839 |
2 | Wehrli Tobias | 1826 |
3 | Schoch Fredy | 1817 |
4 | Nawrocki Bronislaw | 1746 |
5 | Longepierre Chloé | 1696 |
6 | Babel Ludovic | 1644 |
7 | Mbambi-Ngoma Alphonse | 1607 |
8 | Faustino James | – |
Groupe B – liste de départ
1 | Horn Claude | 1675 |
2 | Baroi Stephan | 1596 |
3 | Torre Marcel | 1579 |
4 | Bujard Didier | 1562 |
5 | Crnojlovic Vojislav | 1543 |
6 | Bays Francis | 1518 |
7 | Wegmuller Pierre | 1495 |
8 | Flückiger Benoît | 1472 |
Groupe C1 – liste de départ
1 | Jung Gero | 1402 |
2 | Genier Claude | 1392 |
3 | Haensler Andreas | 1365 |
4 | Kacem Doris | 1362 |
5 | Ouatas Mabrouk | 1329 |
6 | Rolland Gabriel | 1323 |
Groupe C2 – liste de départ
1 | Verdon Michel | 1446 |
2 | Verdon Roland | 1410 |
3 | Fryc Oldrich | 1388 |
4 | Conte David | 1355 |
5 | Niegemeier Karl-Léo | 1337 |
6 | Thompson Charles-William | 1095 |
Tournoi interne A 2020 | ||||||||||||||
Classement final | ||||||||||||||
Rang | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. |
1 | Schaerer Mark Willy | 1832 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 7 | 0 |
2 | Nawrocki Bronislaw | 1701 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 |
3 | Schoch Fredy | 1809 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 6 | 0 |
4 | Macfarlane Steven | 1720 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 0 |
5 | Viviani Mario | 1786 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 1 |
6 | Wehrli Tobias | 1811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 0 |
7 | Zamiri Ali | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 4 | 1 |
8 | Babel Ludovic | 1569 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | + | 4 | 0 |
9 | Schaerer Marie-Anne | 1723 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | + | 3½ | 0 |
10 | Moghaddam Alireza | 1654 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | * | 0 | 0 |
Tournoi interne B 2020 | ||||||||||||
Classement final | ||||||||||||
Rang | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Res. |
1 | Mbambi-Ngoma Alphonse | 1528 | * * | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | + + | 10½ | 0 |
2 | Crnojlovic Vojislav | 1504 | 0 1 | * * | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | + + | 9½ | 0 |
3 | Horn Claude | 1604 | 1 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 + | 9 | 0 |
4 | Bujard Didier | 1570 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | * * | 1 ½ | ½ 1 | 1 ½ | + + | 7½ | 0 |
5 | Torre Marcel | 1645 | 0 1 | 1 1 | 0 ½ | 0 ½ | * * | 0 ½ | 0 ½ | + + | 7 | 0 |
6 | Bays Francis | 1524 | ½ 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | * * | 1 ½ | + + | 6½ | 0 |
7 | Wegmuller Pierre | 1506 | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | + + | 6 | 0 |
8 | Muller Daniel | 1623 | – – | – – | 0 – | – – | – – | – – | – – | * * | 0 | 0 |
Tournoi interne C 2020 | ||||||||||||||||||
Classement final | ||||||||||||||||||
Rang | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Res. |
1 | Baroi Stephan | 1606 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 0 |
2 | Schürch Bernard | 1359 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 0 |
3 | Verdon Roland | 1379 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7½ | ½ |
4 | Fryc Oldrich | 1406 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 7½ | ½ |
5 | Niegemeier Karl-Léo | 1396 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1½ |
6 | Verdon Michel | 1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 7 | 1 |
7 | Genier Claude | 1374 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | ½ |
8 | Anthamatten Mario | 1375 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 6 | 1 |
9 | Rolland Gabriel | 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 6 | 1 |
10 | Haensler Andreas | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | + | 1 | 6 | 1 |
11 | Kacem Doris | 1362 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
12 | Conte David | 1385 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 4½ | 0 |
13 | Jung Jero | 1364 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | * | – | 4 | 0 |
14 | Thompson Charles-William | 1210 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1½ | 0 |